スポンサーリンク
本人負担分の料率で入力してください。
試算1 | 試算2 | 試算3 | 試算4 | 試算5 | |
---|---|---|---|---|---|
課税給与支給額 |
円
- 円
|
円
- 円
|
円
- 円
|
円
- 円
|
円
- 円
|
非課税支給額 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
支給合計 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
健康保険 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
介護保険 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
厚生年金保険 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
雇用保険 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
所得税 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
住民税 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
控除合計 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
社会保険料合計 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
差引支給額 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
標準報酬月額(健保) | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
標準報酬月額(厚年) | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
スポンサーリンク