スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

静岡県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 984円 40円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 944円 31円 2022年10月5日令和4年10月5日 961円
2021年令和3年 913円 28円 2021年10月2日令和3年10月2日 930円
2020年令和2年 885円 0円 2019年10月4日令和元年10月4日 902円
2019年令和元年 885円 27円 2019年10月4日令和元年10月4日 901円
2018年平成30年 858円 26円 2018年10月3日平成30年10月3日 874円
2017年平成29年 832円 25円 2017年10月4日平成29年10月4日 848円
2016年平成28年 807円 24円 2016年10月5日平成28年10月5日 823円
2015年平成27年 783円 18円 2015年10月3日平成27年10月3日 798円
2014年平成26年 765円 16円 2014年10月5日平成26年10月5日 780円
2013年平成25年 749円 14円 2013年10月12日平成25年10月12日 764円
2012年平成24年 735円 7円 2012年10月12日平成24年10月12日 749円
2011年平成23年 728円 3円 2011年10月14日平成23年10月14日 737円
2010年平成22年 725円 12円 2010年10月14日平成22年10月14日 730円
2009年平成21年 713円 2円 2009年10月26日平成21年10月26日 713円
2008年平成20年 711円 14円 2008年10月26日平成20年10月26日 703円
2007年平成19年 697円 15円 2007年10月26日平成19年10月26日 687円
2006年平成18年 682円 5円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 677円 4円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 673円 2円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 671円 0円 2002年10月1日平成14年10月1日 664円
2002年平成14年 671円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る