スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

秋田県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 897円 44円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 853円 31円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 822円 30円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 792円 2円 2020年10月1日令和2年10月1日 902円
2019年令和元年 790円 28円 2019年10月3日令和元年10月3日 901円
2018年平成30年 762円 24円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 738円 22円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 716円 21円 2016年10月6日平成28年10月6日 823円
2015年平成27年 695円 16円 2015年10月7日平成27年10月7日 798円
2014年平成26年 679円 14円 2014年10月5日平成26年10月5日 780円
2013年平成25年 665円 11円 2013年10月26日平成25年10月26日 764円
2012年平成24年 654円 7円 2012年10月13日平成24年10月13日 749円
2011年平成23年 647円 2円 2011年10月30日平成23年10月30日 737円
2010年平成22年 645円 13円 2010年11月3日平成22年11月3日 730円
2009年平成21年 632円 3円 2009年10月1日平成21年10月1日 713円
2008年平成20年 629円 11円 2008年11月2日平成20年11月2日 703円
2007年平成19年 618円 8円 2007年10月28日平成19年10月28日 687円
2006年平成18年 610円 2円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 608円 2円 2005年9月30日平成17年9月30日 668円
2004年平成16年 606円 1円 2004年9月30日平成16年9月30日 665円
2003年平成15年 605円 0円 2002年9月30日平成14年9月30日 664円
2002年平成14年 605円 -円 2002年9月30日平成14年9月30日 663円

 
 

トップへ戻る