スポンサーリンク

地域別最低賃金 年度別一覧表

2007年度の地域別最低賃金

都道府県 時間額 前年差 発効年月日
01北海道 654円 10円 2007年10月19日
02青森県 619円 9円 2007年10月31日
03岩手県 619円 9円 2007年10月28日
04宮城県 639円 11円 2007年10月20日
05秋田県 618円 8円 2007年10月28日
06山形県 620円 7円 2007年10月25日
07福島県 629円 11円 2007年10月19日
08茨城県 665円 10円 2007年10月20日
09栃木県 671円 14円 2007年10月20日
10群馬県 664円 10円 2007年10月19日
11埼玉県 702円 15円 2007年10月20日
12千葉県 706円 19円 2007年10月19日
13東京都 739円 20円 2007年10月19日
14神奈川県 736円 19円 2007年10月19日
15新潟県 657円 9円 2007年10月19日
16富山県 666円 14円 2007年10月20日
17石川県 662円 10円 2007年10月21日
18福井県 659円 10円 2007年10月19日
19山梨県 665円 10円 2007年10月28日
20長野県 669円 14円 2007年10月21日
21岐阜県 685円 10円 2007年10月19日
22静岡県 697円 15円 2007年10月26日
23愛知県 714円 20円 2007年10月25日
24三重県 689円 14円 2007年10月27日
25滋賀県 677円 15円 2007年10月25日
26京都府 700円 14円 2007年10月25日
27大阪府 731円 19円 2007年10月20日
28兵庫県 697円 14円 2007年10月31日
29奈良県 667円 11円 2007年10月25日
30和歌山県 662円 10円 2007年10月20日
31鳥取県 621円 7円 2007年10月21日
32島根県 621円 7円 2007年10月19日
33岡山県 658円 10円 2007年10月26日
34広島県 669円 15円 2007年10月28日
35山口県 657円 11円 2007年10月28日
36徳島県 625円 8円 2007年10月21日
37香川県 640円 11円 2007年10月21日
38愛媛県 623円 7円 2007年10月25日
39高知県 622円 7円 2007年10月26日
40福岡県 663円 11円 2007年10月28日
41佐賀県 619円 8円 2007年10月28日
42長崎県 619円 8円 2007年10月21日
43熊本県 620円 8円 2007年10月25日
44大分県 620円 7円 2007年10月20日
45宮崎県 619円 8円 2007年10月27日
46鹿児島県 619円 8円 2007年10月26日
47沖縄県 618円 8円 2007年10月28日

 
 

    トップへ戻る