スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

東京都の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 1113円 41円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 1072円 31円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 1041円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 1013円 0円 2019年10月1日令和元年10月1日 902円
2019年令和元年 1013円 28円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 985円 27円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 958円 26円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 932円 25円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 907円 19円 2015年10月1日平成27年10月1日 798円
2014年平成26年 888円 19円 2014年10月1日平成26年10月1日 780円
2013年平成25年 869円 19円 2013年10月19日平成25年10月19日 764円
2012年平成24年 850円 13円 2012年10月1日平成24年10月1日 749円
2011年平成23年 837円 16円 2011年10月1日平成23年10月1日 737円
2010年平成22年 821円 30円 2010年10月24日平成22年10月24日 730円
2009年平成21年 791円 25円 2009年10月1日平成21年10月1日 713円
2008年平成20年 766円 27円 2008年10月19日平成20年10月19日 703円
2007年平成19年 739円 20円 2007年10月19日平成19年10月19日 687円
2006年平成18年 719円 5円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 714円 4円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 710円 2円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 708円 0円 2002年10月1日平成14年10月1日 664円
2002年平成14年 708円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る