スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

千葉県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 1026円 42円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 984円 31円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 953円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 925円 2円 2020年10月1日令和2年10月1日 902円
2019年令和元年 923円 28円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 895円 27円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 868円 26円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 842円 25円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 817円 19円 2015年10月1日平成27年10月1日 798円
2014年平成26年 798円 21円 2014年10月1日平成26年10月1日 780円
2013年平成25年 777円 21円 2013年10月18日平成25年10月18日 764円
2012年平成24年 756円 8円 2012年10月1日平成24年10月1日 749円
2011年平成23年 748円 4円 2011年10月1日平成23年10月1日 737円
2010年平成22年 744円 16円 2010年10月24日平成22年10月24日 730円
2009年平成21年 728円 5円 2009年10月3日平成21年10月3日 713円
2008年平成20年 723円 17円 2008年10月31日平成20年10月31日 703円
2007年平成19年 706円 19円 2007年10月19日平成19年10月19日 687円
2006年平成18年 687円 5円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 682円 4円 2005年10月4日平成17年10月4日 668円
2004年平成16年 678円 1円 2004年10月4日平成16年10月4日 665円
2003年平成15年 677円 0円 2002年10月4日平成14年10月4日 664円
2002年平成14年 677円 -円 2002年10月4日平成14年10月4日 663円

 
 

トップへ戻る