スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

兵庫県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 1001円 41円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 960円 32円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 928円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 900円 1円 2020年10月1日令和2年10月1日 902円
2019年令和元年 899円 28円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 871円 27円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 844円 25円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 819円 25円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 794円 18円 2015年10月1日平成27年10月1日 798円
2014年平成26年 776円 15円 2014年10月1日平成26年10月1日 780円
2013年平成25年 761円 12円 2013年10月19日平成25年10月19日 764円
2012年平成24年 749円 10円 2012年10月1日平成24年10月1日 749円
2011年平成23年 739円 5円 2011年10月1日平成23年10月1日 737円
2010年平成22年 734円 13円 2010年10月17日平成22年10月17日 730円
2009年平成21年 721円 9円 2009年10月8日平成21年10月8日 713円
2008年平成20年 712円 15円 2008年10月22日平成20年10月22日 703円
2007年平成19年 697円 14円 2007年10月31日平成19年10月31日 687円
2006年平成18年 683円 4円 2006年9月30日平成18年9月30日 673円
2005年平成17年 679円 3円 2005年9月30日平成17年9月30日 668円
2004年平成16年 676円 1円 2004年9月30日平成16年9月30日 665円
2003年平成15年 675円 0円 2002年9月30日平成14年9月30日 664円
2002年平成14年 675円 -円 2002年9月30日平成14年9月30日 663円

 
 

トップへ戻る